Volquete multiusos Dr50c 528HP del camión volquete de la explotación minera de 45ton Liugong
Información básica.
N º de Modelo. | DR50C |
Asientos | ≤5 |
Caballo de fuerza | 528 CV |
Certificación de neumáticos | ECE, CCG, ISO, PUNTO |
Diseño de neumáticos | Sin cámara |
Tipo de vertido | Estilo de elevación frontal |
Condición | Nuevo |
Potencia nominal | 388 kilovatios (528 caballos de fuerza) a 2100 rpm |
Modelo de transmisión | alison |
Regulación de emisiones | Nivel 3 / Etapa III |
Velocidad máxima de desplazamiento | 56 kilómetros por hora |
Neumático | 15.00/3.0-35 |
Tipo | Automático |
Capacidad de golpe | 21,8 m3 |
Modelo de motor | Cummins |
Capacidad colmada (SAE 2:1) | 29,8 m3 |
Carga nominal | 45000 kilogramos |
Peso bruto de la máquina | 81800 kilogramos |
Peso operativo | 36800 kilogramos |
Paquete de transporte | Nube, Roro, Contenedor |
Especificación | 8930x5270x4310mm |
Marca comercial | liugong |
Origen | Guangxi, China |
Código hs | 8704230090 |
Capacidad de producción | 500 |
Descripción del Producto
Volquete multiusos del camión volquete DR50C 528HP de la explotación minera de 45Ton LiugongParámetros de rendimiento
- Con su rápido tiempo de ciclo y su gran capacidad de carga útil, el DR50C mueve más toneladas por hora, lo que permite al cliente maximizar el retorno de la inversión.
- LiuGong ofrece uno de los vehículos con peso vacío más bajo y un marco liviano y duradero en el mercado actual.
- Sistema de control hidráulico completo. Al control independiente del circuito de frenos, agregamos válvulas de relé que mejoran la velocidad de respuesta y aumentan la seguridad del vehículo.
- El DR50C está equipado con un motor Cumins QSX15, con una baja tasa de fallas y la mayor economía de combustible en comparación con los productos de la competencia. Vida útil de más de 60.000 horas, que puede hacer frente fácilmente a diversas condiciones de carga pesada.
Camión minero DR50C
Con su tiempo de ciclo rápido y su gran capacidad de carga útil, el DR50C mueve más toneladas por hora, lo que permite al cliente maximizar el retorno de la inversión. Liu-Gong ofrece uno de los vehículos con peso vacío más bajo y un marco liviano y duradero en el mercado actual.
Sistema de control hidráulico completo. Al control independiente del circuito de frenos, agregamos válvulas de relé que mejoran la velocidad de respuesta y aumentan la seguridad del vehículo.
El DR50C está equipado con un motor Cumm QSX15, con una baja tasa de fallas y la mayor economía de combustible en comparación con los productos de la competencia. Vida útil de más de 60.000 horas, que puede hacer frente fácilmente a diversas condiciones de carga pesada.
Especificaciones
modelo de chasis | ND13100D39J7 | |
Cabina | NG80, una cama | |
Motor | Tipo: Diesel 4 tiempos Inyección directa, 6 cilindros en línea, Turbocompresor, Refrigeración interior. | |
WP10. 380E32 | Motor diésel WEICHAI | |
Caballos de fuerza MÁXIMOS | 380HP/280KW | |
Desplazamiento | 9,726 litros (estándar Euro 2) | |
Par máximo: | ||
Diámetro/alimentación: | 126 mm/130 mm | |
Caja de cambios | Par máximo: | 2000N.M |
Modelo: | 12JS200T | |
Velocidad: | 12 marchas adelante, 2 marchas atrás | |
Eje frontal | Freno neumático de doble zapata, eje direccional no motriz | |
Tándem | Freno neumático de doble zapata, fundición, eje motriz de doble reducción. | |
Embrague | Disco de fricción seco único, refuerzo hidráulico. | |
Freno | Freno de servicio: El freno se puede ajustar automáticamente, sistema de frenos de aire de doble circulación | |
Freno de estacionamiento: resortes potenciales que presionan las ruedas intermedias y traseras | ||
Freno del motor: Freno de escape del motor (EVB) | ||
Direccion | TAS85, el conductor se sienta en el lado izquierdo | |
Equipo electrico | Tensión de funcionamiento: | 24V negativo conectado a tierra |
Inicio: | 24V, 5.4KW | |
Alternador | 28V, 758W | |
Voltaje de la batería | 12V/135Ah, encendedor |
Fotos del producto
Información de la empresa