Camión volquete HOWO A7 8X4 Euro IV Camión volquete estándar
Camión volquete HOWO A7 8x4 Euro IV Camión volquete estándar Características técnicas Configuraciones básicas del volque
Información básica.
N º de Modelo. | ZZ3317N3867P1 |
Asientos | ≤5 |
Caballo de fuerza | 351-450 caballos de fuerza |
Certificación de neumáticos | YO ASI |
Diseño de neumáticos | Radial |
Tipo de vertido | Estilo de elevación frontal |
Condición | Nuevo |
Claridad del piso | 340 |
Eje frontal | Dirección con viga de doble sección en T 9 toneladas |
Sistema eléctrico | 7,5 kw/24 V |
Distancia entre ejes (mm) | 1950+3825+1350 |
Velocidad máxima (km/h) | 75 |
Sistema de dirección | Z.F8118 |
Peso bruto del vehículo | 12000 |
Paquete de transporte | embalaje desnudo |
Especificación | 10765x2490x3850mm |
Marca comercial | COMO O |
Origen | Porcelana |
Código hs | 87042300 |
Capacidad de producción | 1000 unidades/año |
Descripción del Producto
Camión volquete HOWO A7 Camión volquete estándar Euro IV 8x4Características técnicas
Configuraciones básicas del volquete HOWO-A7 y principales parámetros técnicos (8×4, Euro IV, piso alto y techo alto)
Modelo | ZZ3317N3867P1 | |
Dimensiones totales (largo x ancho x alto) (mm) (sin carga) | 10765x2490x3850 | |
Tamaño interior de la caja de carga (L×W×H) (mm) | 7000*2300*2000, fondo 8 mm, lado 6, sistema de elevación HYVA | |
Distancia entre ejes (mm) | 1950+3825+1350 | |
Ángulo de aproximación/ángulo de salida (°) | 20/22 | |
Saliente (delantero/trasero) (mm) | 1540/2100 | |
Claridad del piso | 340 | |
Motor | ||
D10.38-40 (tecnología Steyr, fabricada por China National Heavy Duty Truck Group) Motor diésel de 9726 cc Norma de emisión Euro IV refrigerado por agua, cuatro tiempos, 6 cilindros en línea con refrigeración por agua, turboalimentado e intercooler, inyección directa D10.38- 40(motor de 380HP con 279Kw/2200 | ||
Velocidad máxima (km/h) | 75 | |
Peso en vacío (kg) | 12000KG | |
Peso de carga (kg) | 25000 kg | |
Capacidad del tanque de combustible (L) | 300 | |
Transmisión | Modelo | HW19710,10 adelante y 2 atrás |
Sistema de frenos | Freno de servicio | Freno de aire comprimido de doble circuito |
Freno de mano | energía de resorte, aire comprimido que funciona sobre las ruedas traseras | |
Sistema de dirección | Modelo | ZF8118 |
Eje frontal | Dirección con viga de doble sección en T de 9 toneladas. | |
Eje posterior | Caja de eje prensada, doble reducción central con bloqueo de diferencial entre ejes y ruedas 16t*2 | |
Neumático | Neumático sin cámara 315/80R22.5/neumático radial 12.00R20 | |
Sistema eléctrico | Batería | 2X12V/165Ah |
Alternador | 28V-1500kw | |
Inicio | 7,5 kW/24 V | |
Taxi | A7-G Cabina de dos dormitorios con aire acondicionado. control delantero totalmente de acero, 55º inclinable hidráulicamente hacia el frente, sistema de limpiaparabrisas de 2 brazos con tres velocidades, parabrisas laminado con antena de radio integrada, asiento del conductor ajustable con amortiguación hidráulica y asiento del acompañante rígido ajustable, con sistema de calefacción y ventilación, visera solar exterior, trampilla de techo ajustable, con radio estéreo/grabadora de casetes, cinturones de seguridad y volante ajustable, bocina de aire, con soporte de 4 puntos, suspensión totalmente flotante y amortiguadores |
Imágenes de detallesPor qué elegirnos
Mándanos