Camión volquete resistente Sinotruck HOWO 30t 20cbm 6X4 371HP
Descripción general Descripción del producto Sinotruck HOWO 30t Camión resistente 20cbm 6X4 371HP Camión volqueteEden Ga
Overview
Fotos detalladasPerfil de la empresa
Información básica.
N º de Modelo. | ZZ3257N4347W |
Rueda motriz | 6×4 |
Capacidad del motor | 4-6L |
Asientos | ≤5 |
Caballo de fuerza | 351-450 caballos de fuerza |
Certificación de neumáticos | ECE, CCG, ISO, PUNTO |
Diseño de neumáticos | Radial |
Tipo de vertido | Estilo de elevación frontal |
Condición | Nuevo |
Tipo de conducción | 6*4 |
Distancia entre ejes | 3825 mm +1350 mm |
Cilindro hidráulico | Sistema de elevación ventral tipo T |
Espesor de la chapa de acero | Suelo 8 mm, pared lateral 6 mm |
Transmisión | Hw19710, 10 velocidades de avance y 2 de retroceso |
Voladizo delantero | 1500 mm |
Voladizo trasero | 1870 mm |
Peso en vacío | 12500 kilos |
Paquete de transporte | embalaje desnudo |
Especificación | 5600mm*2300mm*1500mm |
Marca comercial | COMO O |
Origen | Porcelana |
Código hs | 8704230090 |
Capacidad de producción | 1000 |
Descripción del Producto
Descripción del ProductoCamión volquete resistente Sinotruck HOWO 30t 20cbm 6X4 371HPEden Gao
HOWO 30 toneladas 6X4 camión volquete camiones volquete Dumper
Nuestros productos principales incluyen productos de series completas de CNHTC (HOWO,STR,Golden Prince,etc.), autobuses, remolques, incluidos camiones volquete, camiones tractores, camiones hormigonera, camiones rociadores, camiones cisterna de agua/aceite, grúas montadas en camiones, hormigón. camión con bomba, etc., semirremolque de plataforma baja, semirremolque de plataforma, semirremolque de cemento a granel, semirremolque esqueleto y repuestos para ellos.
Este camión volquete tenemos uno nuevo y usado. ¡Puede elegir según sus necesidades!
DESCRIPCIÓN PRINCIPAL | ||||
Dimensión global | 8545 mm * 2496 mm * 3350 mm (largo * ancho * alto) | |||
Carga útil | 25-30 toneladas | Peso en vacío | 12500 kilos | |
Voladizo delantero | 1500 mm | Voladizo trasero | 1870 mm | |
Distancia entre ejes | 3825 mm +1350 mm | |||
CHASIS | ||||
Marca del chasis | HOWO SINOTRUK | |||
Tipo de conducción | 6x4 | |||
Taxi | HW76, volante a la izquierda, aire acondicionado, una cama | |||
Motor y potencia | Marca: SINOTRUK, motor diésel, 371 CV (247 kw), inyección directa de 4 tiempos, 6 cilindros en línea con refrigeración por agua, turbocompresor e interenfriamiento, norma de emisiones Euro II | |||
Direccion | ZF8198, dirección hidráulica con asistencia asistida | |||
Transmisión | HW19710, 10 velocidades de avance y 2 de retroceso | |||
Embrague | Modelo: 430, embrague de diafragma | |||
Eje frontal | HF9, capacidad de carga 9 toneladas, freno de tambor | |||
Eje posterior | Eje tándem HC16, capacidad de carga 13000kg x2, relación 5,73 | |||
Neumático | 12.00-20, 11 unidades incluyendo 1 rueda de repuesto | |||
CUERPO DE CARGA | ||||
Dimensión interior | 5600 mm * 2300 mm * 1500 mm (largo * ancho * alto) | |||
Cilindro hidráulico | Sistema de elevación ventral tipo T | |||
Espesor de la chapa de acero | Suelo 8 mm, pared lateral 6 mm | |||
Portón | Portón trasero de una sola pieza con articulación superior, sistema de bloqueo de seguridad |
Mándanos